LSTM을 이용한 진동수주형 파력발전장치의 수주높이 실시간 예측연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Dongeon | - |
dc.contributor.author | Oh, Jae won | - |
dc.contributor.author | 김길원 | - |
dc.contributor.author | Cho, Su Gil | - |
dc.contributor.author | 강남우 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:31:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:31:15Z | - |
dc.date.issued | 20230519 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10136 | - |
dc.title | LSTM을 이용한 진동수주형 파력발전장치의 수주높이 실시간 예측연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2023년도 대한기계학회 CAE 및 응용역학 부문 춘계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.