가상 구속모형시험을 이용한 잠수함 선형의 조종유체력계수 추정 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kwon, Chang Seop | - |
dc.contributor.author | 연성모 | - |
dc.contributor.author | 김동진 | - |
dc.contributor.author | 김연규 | - |
dc.contributor.author | 윤근항 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:31:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:31:11Z | - |
dc.date.issued | 20230608 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10128 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 가상 구속모형시험을 이용한 잠수함 선형의 조종유체력계수 추정 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2023 함정기술 무기체계세미나 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 부산 벡스코 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.