파력발전시스템의 디지털 모델과 빅데이터 플랫폼, VR 가시화 시스템을 융합한 디지털 트윈 기반 운용 모니터링 방법
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oh, Jae won | - |
dc.contributor.author | Cho, Su Gil | - |
dc.contributor.author | Kim, Kilwon | - |
dc.contributor.author | Min, Cheon hong | - |
dc.contributor.author | Lee, Jung Hee | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:30:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:30:53Z | - |
dc.date.issued | 20230519 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10091 | - |
dc.title | 파력발전시스템의 디지털 모델과 빅데이터 플랫폼, VR 가시화 시스템을 융합한 디지털 트윈 기반 운용 모니터링 방법 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2023년도 대한기계학회 CAE 및 응용역학 부문 춘계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.