부유식 크레인을 이용한 침몰 선박 인양 작업을 위한 인양력 및 해저면 이탈력에 관한 수치 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동민 | - |
dc.contributor.author | 김정석 | - |
dc.contributor.author | 박효진 | - |
dc.contributor.author | 남보우 | - |
dc.contributor.author | 최혁진 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:30:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:30:11Z | - |
dc.date.issued | 20221117 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10006 | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 부유식 크레인을 이용한 침몰 선박 인양 작업에서, 침몰된 선박이 해저면으로부터 이탈될 때에 발생하는 힘에 관한 수치 연구를 수행하였다. 해저면 이탈력은 침몰한 선박이나 구조물의 인양 작업에서 해저면의 흙이 물체의 표면에 부착되어 함께 거동하여 발생하는 부가적인 질량에 기인한 힘이다. 해저면을 이탈하는 물체에 작용하는 하중과 물체 주변의 흙의 거동의 관계를 규명하기 위하여 상용 전산유체역학(CFD)해석 툴인 STAR-CCM+를 사용하여 수치 시뮬레이션을 수행하였다. 흙의 거동을 모사하기 위하여 토질 역학 및 유변학에 기반하여 포화상태의 토질 특성을 고려하였고, Herschel- Berkley 유체 모델을 기반으로 비뉴턴 유체의 특성을 고려하여 해저 토양을 수치적으로 모델링하였다. 본 수치 방법의 타당성은 선행 연구의 실험 데이터와 비교하여 검증하였다. 기존 연구의 이탈력 추정을 위한 실험식을 개선하기 위해 다양한 인양 속도와 흙의 점착 특성이 이탈력에 미치는 영향을 수치적으로 조사하였다. CFD 시뮬레이션 결과를 바탕으로 흙의 점착 특성과 인양 속도를 고려하여 개선된 해저면 이탈력 추정 경험식을 제안하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 부유식 크레인을 이용한 침몰 선박 인양 작업을 위한 인양력 및 해저면 이탈력에 관한 수치 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.startPage | 112 | - |
dc.citation.endPage | 112 | - |
dc.citation.conferenceName | 2022년도 한국해양환경ㆍ에너지학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 인천 송도컨벤시아 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.